KF48加速機電具體信息
KF48加速機電
KF48提高機械選擇較勁:齒輪加速馬達
槳式打料機性能指標:推動精飼料0.22噸,每秒鐘推動148圈,打料槳輪外徑57電氣轉數1400÷148圈(鍵盤輸入帶速)=提高比9.46攪勻0.22噸=2156N2156N×0.0285混和裝置槳輪半經=61.446×2混和裝置水狀材料發動機功率縮小許多兩倍=122.892N.m122.892N.m÷10下載加速比=12.99N.m有限公司最大扭矩12.99N.m電氣自動化轉距換算取得勝利率2.06KW上面
匹配的KF481機設計性能指標:
型號:KF48-BEJ2.2KW
KF48加速器機電工程底座(zuo)圖片尺(chi)寸:輸入軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸入軸)伺服機電加速機

KF4💜8斜傳動(dong)齒輪(lun)傳動(dong)傘傳動(dong)ꦜ齒輪(lun)傳動(dong)提高型號號:

KF48加速機電型號參數:直角加速機
KF48加速機配0.12KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.12KW | 0.12kw | 10rpm | 110N.m | 3.6 |
| K47Y0.12KW | 0.12kw | 11rpm | 101N.m | 4 |
KF48加速機配0.18KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 10rpm | 177N.m | 2.3 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 11rpm | 158N.m | 2.5 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 13rpm | 136N.m | 2.9 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 15rpm | 118N.m | 3.4 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 16rpm | 111N.m | 3.6 |
KF48加速機配0.25KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 9.9rpm | 240N.m | 1.65 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 11rpm | 220N.m | 1.8 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 12rpm | 192N.m | 2.1 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 14rpm | 167N.m | 2.4 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 15rpm | 156N.m | 2.6 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 10rpm | 335N.m | 1.2 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 11rpm | 310N.m | 1.3 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 13rpm | 265N.m | 1.5 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 15rpm | 230N.m | 1.7 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 16rpm | 215N.m | 1.85 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 18rpm | 192N.m | 2.1 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 20rpm | 179N.m | 2.2 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 22rpm | 162N.m | 2.5 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 13rpm | 395N.m | 1 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 15rpm | 345N.m | 1.15 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 16rpm | 320N.m | 1.25 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 18rpm | 285N.m | 1.4 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 20rpm | 265N.m | 1.5 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 22rpm | 240N.m | 1.65 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 24rpm | 215N.m | 1.85 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 28rpm | 186N.m | 2.2 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 30rpm | 175N.m | 2.3 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 19rpm | 380N.m | 1.05 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 20rpm | 350N.m | 1.15 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 22rpm | 320N.m | 1.25 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 25rpm | 285N.m | 1.4 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 29rpm | 245N.m | 1.6 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 31rpm | 230N.m | 1.7 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 36rpm | 200N.m | 2 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 40rpm | 180N.m | 2.2 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 45rpm | 159N.m | 2.5 |
KF48加速機配1.1KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 25rpm | 420N.m | 0.95 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 29rpm | 360N.m | 1.1 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 31rpm | 340N.m | 1.15 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 36rpm | 295N.m | 1.35 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 40rpm | 260N.m | 1.5 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 45rpm | 230N.m | 1.7 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 48rpm | 215N.m | 1.85 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 54rpm | 193N.m | 2.1 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 65rpm | 162N.m | 2.5 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 72rpm | 146N.m | 2.7 |
KF48加速機配1.5KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 35rpm | 405N.m | 1 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 40rpm | 360N.m | 1.1 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 45rpm | 320N.m | 1.25 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 48rpm | 300N.m | 1.35 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 54rpm | 265N.m | 1.5 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 64rpm | 220N.m | 1.8 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 72rpm | 200N.m | 2 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 83rpm | 172N.m | 2.2 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 88rpm | 162N.m | 2.3 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 103rpm | 140N.m | 2.6 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 115rpm | 125N.m | 2.8 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 119rpm | 120N.m | 2.3 |
KF48加速機配2.2KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 54rpm | 385N.m | 1.05 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 64rpm | 325N.m | 1.2 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 72rpm | 290N.m | 1.35 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 83rpm | 250N.m | 1.5 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 88rpm | 235N.m | 1.6 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 103rpm | 200N.m | 1.75 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 115rpm | 183N.m | 1.9 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 119rpm | 177N.m | 1.6 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 133rpm | 158N.m | 1.75 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 154rpm | 136N.m | 2 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y3KW | 3kw | 72rpm | 400N.m | 1 |
| K47Y3KW | 3kw | 83rpm | 345N.m | 1.1 |
| K47Y3KW | 3kw | 88rpm | 320N.m | 1.15 |
| K47Y3KW | 3kw | 103rpm | 275N.m | 1.3 |
| K47Y3KW | 3kw | 115rpm | 245N.m | 1.4 |
| K47Y3KW | 3kw | 119rpm | 240N.m | 1.15 |
| K47Y3KW | 3kw | 133rpm | 215N.m | 1.3 |
| K47Y3KW | 3kw | 154rpm | 186N.m | 1.5 |
| K47Y3KW | 3kw | 164rpm | 175N.m | 1.55 |
| K47Y3KW | 3kw | 190rpm | 151N.m | 1.65 |
| K47Y3KW | 3kw | 213rpm | 135N.m | 1.8 |
| K47Y3KW | 3kw | 241rpm | 119N.m | 1.95 |
| K47Y3KW | 3kw | 302rpm | 95N.m | 2.2 |
KF48加(jia)速度機電(dian)設備(bei)生產加(jia)⛎工創(chuang)意工廠展示出:看廠請(qing)洽談(tan)微信公眾(zhong)號(hao),才(cai)能得到社(she)會(hui)地位,需(xu)及(ji)時一(yi)日既定
保舉近似型號:K48加速機
KF系列齒輪加速馬達型號:KF38加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF48加(jia🥃)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF58加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF68加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF78加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF88加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF98加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF108加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF128加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF158加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF167加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),KF187加(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji)
KF系列直角加速機可配(pei)變(bian)頻(pin)機(ji)(ji)電(dian)(dian),剎(cha)車機(ji)(༒ji)電(dian)(dian),防爆機(ji)(ji)電(dian)(dian),伺服機(ji)(ji)電(dian)(dian),交換機(ji)(ji)電(dian)(dian),直流機(ji)(ji)電(dian)(dian),三相機(ji)(ji)電(dian)(dian),單相機(ji)(ji)電(dian)(dian) 0.12KW-200KW之間
如(ru)需過(guo)(guo)程師(shi)(shi)幫選擇,請加微信好友群聊,發消息不情🌜之請過(guo)(guo)程師(shi)(shi)參數表ajax請求🌄(qiu)
標簽:   KF48加速機電 KF47斜齒輪傘齒輪加速機 自慰网站在线看,日韩AV操逼图,青娱乐导航首页,精品天堂在线观看视频,成人高清无码视频在线观看,av老骚逼:KF47加速機功率 KF47加速機基座尺寸 自慰网站在线看,日韩AV操逼图,青娱乐导航首页,精品天堂在线观看视频,成人高清无码视频在线观看,av老骚逼:KF47加速機模子 自慰网站在线看,日韩AV操逼图,青娱乐导航首页,精品天堂在线观看视频,成人高清无码视频在线观看,av老骚逼:KF47加速機型號參數
